A minimálbér alakulása 1998-tól

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyoknál a járulékfizetési kötelezettség megállapításához:

Minimálbér 30% 30-ad rész
1998.01.01-1998.12.31. 19.500,-Ft 5.850,-Ft 195,-Ft
1999.01.01-1999.12.31. 22.500,-Ft 6.750,-Ft 225,-Ft
2000.01.01-2000.12.31. 25.500,-Ft 7.650,-Ft 255,-Ft
2001.01.01-2001.12.31. 40.000,-Ft 12.000,-Ft 400,-Ft
2002.01.01-2003.12.31. 50.000,-Ft 15.000,-Ft 500,-Ft
2004.01.01-2004.12.31. 53.000,-Ft 15.900,-Ft 530,-Ft
2005.01.01-2005.12.31. 57.000,-Ft 17.100,-Ft 570,-Ft
2006.01.01-2006.12.31. 62.500,-Ft 18.750,-Ft 625,-Ft
2007.01.01-2007.12.31 65.500,-Ft 19.650,-Ft 655,-Ft
2008.01.01-2008.12.31 69.000,-Ft 20.700,-Ft 690,-Ft
2009.01.01-2009.12.31 71.500,-Ft 21.450,-Ft 715,-Ft
2010.01.01-2010.12.31 73.500,-Ft 22.050,-Ft 735,-Ft
2011.01.01-2011.12.31 78.000,-Ft 23.400,-Ft 780,-Ft
2012.01.01-2012.12.31 93.000,-Ft 27.900,-Ft 930,-Ft
2013.01.01-2013.12.31 98.000,-Ft 29.400,-Ft 980,-Ft
2014.01.01-2014.12.31 101.500,-Ft 30.450,-Ft 1.015,-Ft
2015.01.01-től 105.000,-Ft 31.500,-Ft 1.050,-Ft
2016.01.01-től 111.000.000,-Ft 33.300,-Ft 1.110,-Ft
2017.01.01-től 127.500,-Ft 38.250,-Ft 1.275,-Ft
2018.01.01-től 138.000,-Ft 41.400,-Ft 1.380,-Ft
2019.01.01-től 149.000,-Ft 44.700,-Ft 1.490,-Ft
2020.01.01-től 161.000,-Ft 48.300,-Ft 1.610,-Ft

 

Társas és egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége megállapításához:

A minimálbér összege 30-ad része
1999.02.01-2000.01.31. 22.500,-Ft 750,-Ft
2000.02.01-2001.01.31. 25.500,-Ft 850,-Ft
2001.02.01-2002.01.31. 40.000,-Ft 1.333,33 Ft
2002.02.01-2004.01.31. 50.000,-Ft 1.666,67 Ft
2004.02.01-2005.01.31. 53.000,-Ft 1.766,67 Ft
2005.02.01-2006.01.31. 57.000,-Ft 1.900,00 Ft
2006.02.01-2007.01.31. 62.500,-Ft 2.083,33 Ft
2007.02.01-2008.01.31 65.500,-Ft 2.183,33 Ft
2008.02.01-2009.01.31. 69.000,-Ft 2.300,-Ft
2009.02.01-2010.01.31. 71.500,-Ft 2.383,33-Ft
2010.02.01-2010.12.31 73.500,-Ft 2.450,-Ft
2011.01.01-2011.12.31 78.000.-Ft 2.600,-Ft
2012.01.01-2012.12.31 93.000-Ft 3.100-Ft
2013.01.01-2013.12.31 98.000.-Ft 3.266,66-Ft
2014.01.01-2014.12.31 101.500.-Ft 3.383,33,-Ft
2015.01.01-től 105.000.-Ft 3.500-Ft
2016.01.01-től 111.000.-Ft 3.700-Ft
2017.01.01-től 127.500.-Ft 4.250-Ft
2018.01.01-től 138.000.-Ft 4.600-Ft
2019.01.01-től 149.000.-Ft 4.966,66-Ft
2020.01.01-től 161.000.-Ft 5.366,66-Ft

 

A garantált bérminimum összege* 30-ad része
2011.01.01-2011.12.31. 94.000,-Ft 3133,33-Ft
2012.01.01-2012.12.31. 108.000-Ft 3600.00-Ft
2013.01.01-2013.12.31. 114.000,-Ft 3800,-Ft
2014.01.01-2014.12.31. 118.000,-Ft 3.933,33-Ft
2015.01.01-től 122.000,-Ft 4066,66-Ft
2016.01.01-től 129.000,-Ft 4.300,-Ft
2017.01.01-től 161.000,-Ft 5.366,66-Ft
2018.01.01-től 180.500,-Ft 6.016,66-Ft
2019.01.01-től 195.000,-Ft 6.500,-Ft
2020.01.01-től 210.600,-Ft 7.020,-Ft

*a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén

 

Minimum-járulékalap összege: 30-ad része
2006.09.01.-2006.12.31. 125.000,-Ft 4.166,66 Ft
2007.01.01.-2008.01.31.* 131.000,-Ft 4.366,66 Ft
2008.02.01-2009.01.31.* 138.000,-Ft 4.600,-Ft
2009.02.01-2009.12.31.** 138.000,-Ft 4.600,-Ft

* 2008.01.01-től a minimum-járulékalap mint fogalom meghatározást felváltotta a minimálbér kétszerese.
** 2010. január 1-jétől a minimálbér kétszeres összegét felváltja a tevékenységre jellemző kereset, ami a természetes személy főtevékenységére jellemző, a piaci viszonyoknak megfelelő díjazást, ennek megfelelően vállalkozóként eltérő összeget jelenthet.
*** 2011. január 1-jétől a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. § s) pont szerinti minimálbér, amely a biztosított egyéni és társas vállalkozó járulékfizetéséről szóló rendelkezések alkalmazásában a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes minimálbér, azonban, ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel, garantált bérminimum havi összege,

Forrás: NAV